EN
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
| Το εργαστήριο | Νέα - Ανακοινώσεις | Εκθέσεις | Εργασίες σπουδαστών | Βιβλιογραφία | Επικοινωνία - Σύνδεσμοι

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

| Θεωρητικές σημειώσεις

______________________

 

| Τεχνικές σημειώσεις

______________________

 

| Βιβλιογραφία

______________________

 

Περιεχόμενα

 

1. Εισαγωγή

1.1 | Τέχνη - τεχνολογία

1.2 | Η προοπτική πρόδρομος της μηχανικής αναπαράστασης

1.3 | Η καταγωγή της φωτογραφίας

1.4 | Συνοπτική περιγραφή της φωτογραφικής διαδικασίας

 

2. Ο σχηματισμός της εικόνας

Η συσκευή μικροσκοπικής οπής

 

3. Η βασική φωτογραφική μηχανή

3.1 | Το σώμα

3.2 | Το σκόπευτρο

3.3 | Ο μηχανισμός προώθησης του φιλμ

3.4 | οφακός

3.4.1 | Ο μηχανισμός εστίασης

3.4.2 | Το διάφραγμα, ελέγχοντας την ποσότητα

3.4.3 | Ο μηχανισμός των ταχυτήτων, ο φωτοφράκτης, ελέγχοντας τον χρόνο

3.4.3.1 | Η ταχύτητα του φωτοφράκτη καθορίζει και την κίνηση του θέματος

3.4.3.2 | Ελέγχοντας την κίνηση

 

4. Ο συνδυασμός του διαφράγματος με τον φωτοφράκτη

4.1 | Υπερέκθεση - υποέκθεση με την αλλαγή του διαφράγματος και της ταχύτητας

 

5. Φακοί

5.1 | Ο "φωτογραφικός και ο ζωγραφικός χώρος"

5.2 | Εστιακή απόσταση

5.3 | Οπτική γωνία

5.4 | Σχέσεις εστιακής απόστασης οπτικής γωνίας φακού - μεγέθους, ειδώλου-απόστασης από το θέμα

5.5 | Ευρυγώνιοι

5.6 | Τηλεφακοί

5.7 | Macro

5.8 | Διορθωτικοί ή αρχιτεκτονικοί φακοί

5.9 | Βάθος πεδίου

5.10 | Υπερεστιακή απόσταση

 

6. Φωτογραφικές μηχανές

6.1 | Γενικά

6.2 | Τύποι φωτογραφικών μηχανών

6.2.1 | Φωτογραφικές μηχανές 35mm

6.2.2 | Φωτογραφική μηχανή απ' ευθείας σκόπευση

6.2.3 | Φωτογραφικές μηχανές μονοοπτικές ρεφλέξ SLR

6.2.4 | Διαφορές μηχανών ρεφλέξ

6.2.5 | Διαφορές μηχανών απ' ευθείας σκόπευσης

6.2.6 | Μηχανές στιγμιαίας φωτογραφίας

6.2.7 | Μηχανές μεσαίου φορμά

6.3 | Ψηφιακές μηχανές

6.3.1 | Κόμπακτ και περιφερειακές μηχανές υπολογιστή

6.3.2 | Μικρού φορμά SLR

6.3.3 | Ψηφιακές πλάτες

6.3.4 | Μειονεκτήματα - πλεονεκτήματα ψηφιακών μηχανών

 

7. Το φιλμ: Η κατακσκευή του και ο σχηματισμός του ειδώλου

7.1 | Κατασκευή φιλμ

7.2 | Σχηματισμός ειδώλου

7.3 | Ευαισθησία

7.4 | Εύρος φιλμ - κλίμακα κοντράστ του φιλμ και κλίμακα της φωτεινότητας του θέματος

7.5 | Ευαισθητομετρία - χαρακτηριστική καμπύλη

7.6 | Αριθμός ISO - αργά / γρήγορα φιλμς

7.7 | Κόκκος φιλμ

7.8 | Αναλυτική ικανότητα - Οξύτητα

7.9 | Σφάλμα αμοιβαιότητας

7.10 | Ασπρόμαυρα φιλμ

7.11 | Γραμμικά φιλμ

7.12 | Slides ασπρόμαυρα φιλμ

7.13 | Στιγμιαία τυπώματα

 

8. Φως και φιλμ

Γενικά

8.1 | Φωτεινότητα φωτός

8.2 | Χρώμα φωτός

8.3 | Κοντράστ φωτός

 

9. Φωτογραφίζοντας έγχρωμα

9.1 | Γενικά

9.2 | Έγχρωμα φιλμς

9.3 | Τα αρνητικά φιλμς

9.4 | Φιλμς τεχνητού φωτισμού

9.5 | Επαγγελματικά φιλμς

9.6 | Γαλακτώματα

9.7 | Χαρακτηριστικά φιλμς

9.8 | Επιλογή

 

10. Η έκθεση του φιλμ

10.1 | Γενικά

10.2 | Επιλογή ή ρύθμιση της ευαισθησίας ISO του φιλμ και οι επιπτώσεις στην έκθεση

10.3 | Υποέκθεση - υπερέκθεση των ISO του φιλμ και νορμάλ εμφάνιση

10.4 | Πως το θέμα επηρεάζει τον φωτισμό, η μετάδοση του φωτός, άμεση και διαχεόμενη. Η απορρόφηση. Η ανάκλαση - τύποι ανάκλασης. Η διαχεόμενη ανάκλαση, αντίστροφος νόμος του τετραγώνου, η άμεση κατοπτρική ανάκλαση, το προσπίπτων και ανακλώμενο φως.

10.5 | Φωτόμετρα

10.6 | Φωτόμετρα διαμέσου του φακού

10.7 | Φωτόμετρα χεριού

10.8 | Διορθώνοντας την έκθεση

10.9 | Μέθοδοι έκθεσης. Γενική μέτρηση, χρήση γκρίζας κάρτας, μέτρηση στο δέρμα, μια μέτρηση του προσπίπτοντος φωτός, μέσος όρος των φωτεινών και σκούρων περιοχών, πολλαπλές εκθέσεις, έκθεση για τις σκιές και επανόρθωση, ζωνική έκθεση.

10.10 | Ιδιαίτερες συνθήκες έκθεσης

10.11 | Εκθέτοντας έγχρωμο αρνητικό φιλμ

10.12 | Εκθέτοντας έγχρωμες διαφάνειες

 

11. Βιβλιογραφία

 

<<πίσω